Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SHINE or OEM |
Certificación: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Número de modelo: | SN-H70W |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negociation |
Detalles de empaquetado: | sola caja o 25 PC por la plataforma |
Tiempo de entrega: | 15 días hábiles |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 15000 PCS por mes |
Células: | 32PCS | tensión: | 18V |
---|---|---|---|
Caja de conexiones: | IP65 impermeable | Cable: | resistencia ULTRAVIOLETA de los 90cm |
color: | astilla o negro | Material: | PET/ETFE SolarPanel |
Alta luz: | los paneles solares formados aduana,células solares del tamaño de encargo |
los paneles solares de encargo de la forma del panel flexible solar de encargo del triángulo con eficacia alta
Especificación de productos
Poder | 70W |
Célula solar | Sunpower |
Eficacia | sobre el 22%. |
Tamaño | base: 1200m m, lados: 1040m m. |
Forma | triángulo (pueda modificado para requisitos particulares) |
Voltaje | 17.6V |
Actual | 3.98A |
Material superficial | ANIMAL DOMÉSTICO |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.2V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 4.37A |
Material de Backsheet | TPT |
Grueso | 3m m |
Peso | 1.2kg |
Caja de conexiones | IP67 clasificado |
Cables | los 90cm con el conector MC4 |
Temperatura de funcionamiento del módulo | -40°C a +80°C |
Voltaje de sistema máximo | 600V |
Grado máximo del fusible de la serie | 10A |
Tolerancia del poder | ± el 3% |
Control de calidad:
a) Para los materiales, hacemos que los departamentos de IQC y la prueba de IQC sigan estándar de MIL-STD-105E
b) En la producción tenga 4 pruebas de la función de épocas
c) Todos nuestros productos con la prueba 100% del marcar a fuego
d) Prueba 100% del control de calidad antes de la entrega
Imágenes
Persona de Contacto: Mr. Xu
Teléfono: 18664593240
Fax: 86--755-29451625