Inicio ProductosLos paneles solares flexibles del picovoltio

Fácil lleve los paneles solares semi flexibles 90W de SunPower ultra - enciéndase para las caravanas

Fácil lleve los paneles solares semi flexibles 90W de SunPower ultra - enciéndase para las caravanas

    • Easy Carry SunPower Semi Flexible Solar Panels 90W Ultra - Light For Caravans
    • Easy Carry SunPower Semi Flexible Solar Panels 90W Ultra - Light For Caravans
    • Easy Carry SunPower Semi Flexible Solar Panels 90W Ultra - Light For Caravans
  • Easy Carry SunPower Semi Flexible Solar Panels 90W Ultra - Light For Caravans

    Datos del producto:

    Lugar de origen: China
    Nombre de la marca: SHINE OR OEM
    Certificación: CE, RoHS, SGS, LVD
    Número de modelo: SN-MH90W

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1
    Precio: negiotation
    Detalles de empaquetado: 10 PC por el cartón y entonces en la plataforma.
    Tiempo de entrega: 5-8 días
    Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
    Capacidad de la fuente: 10000 PC por mes
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    Tamaño: 920*540*3m m Peso: 1.2kgs
    color: blanco o negro Caja de conexiones: IP67 con los diodos
    Conectores: los 90cm con los conectores MC4 Características: Resistente a la corrosión, flexible, portátil
    Aplicación: Boat/RV/Vehicle/Home Garantía: 5 años
    Alta luz:

    módulos flexibles del picovoltio

    ,

    los paneles solares del picovoltio de la película fina

     Los paneles solares semi flexibles de la célula 90W picovoltio de Sunpower para las caravanas rv

    Descripción de producto
    El panel solar Semi-flexible de Sunpower
    MODELO PM/W VOC/V ISC/A VMP/V IMP/A N/W (kilogramo) DIMENSIÓN
    (milímetro)
    SN-MH18W 18,00  23,70  1,03  19,40  0,93  0,32  434*277*3
    SN-MH20W 20,00  25,00  1,05  20,80  0,96  0,36  455*277*3
    SN-MH25W 25,00  21,60  1,50  18,00  1,40  0,45  560*277*3
    SN-MH30W 30,00  21,20  1,83  17,60  1,70  0,54  535*378*3
    SN-MH50W 50,00  21,20  3,05  17,60  2,84  0,90  545*535*3
    SN-MH60W 60,00  21,00  3,84  17,50  3,43  1,08  725*535*3
    SN-MH90W 90,00  18,50  6,30  15,20  5,90  1,60  920*540*3
    SN-MH100W 100,00  21,60  5,97  17,80  5,62  1,80  1050*540*3
    SN-MH110W 110,00  23,70  5,91  19,80  5,56  1,98  1175*540*3
    SN-MH120W 120,00  26,40  5,87  22,00  5,45  2,16  1305*540*3
    SN-MH135W 135,00  29,50  5,82  24,90  5,45  2,43  1435*540*3
    SN-MH150W 150,00  32,00  5,90  27,40  5,50  2,70  1300*660*3
    SN-MH180W 180,00  40,00  6,00  33,00  5,45  3,24  1300*800*3
    SN-MH200W 200,00  42,00  6,30  35,00  5,70  3,60  1435*800*3
    SN-MH220W 220,00  48,30  5,90  39,80  5,45  3,96  1560*800*3
    SN-MH250W 250,00  54,00  6,10  45,00  5,60  4,50  1810*800*3
    SN-MH300W 300,00  66,00  6,50  55,00  5,45  5,40  1810*920*3

    Fácil lleve los paneles solares semi flexibles 90W de SunPower ultra - enciéndase para las caravanas

     

     

    Contacto
    Shenzhen Shine Solar Co., Ltd.

    Persona de Contacto: Mr. Xu

    Teléfono: 18664593240

    Fax: 86--755-29451625

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)